BARREL TIRO ALTO AZUL LOCALIZADO
| 1 cuota de $34.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.400,00 |
| 2 cuotas de $20.354,48 | Total $40.708,96 | |
| 3 cuotas de $13.907,92 | Total $41.723,76 | |
| 6 cuotas de $7.801,92 | Total $46.811,52 | |
| 9 cuotas de $5.841,12 | Total $52.570,08 | |
| 12 cuotas de $4.909,74 | Total $58.916,88 | |
| 24 cuotas de $3.663,74 | Total $87.929,84 |
| 3 cuotas de $14.657,84 | Total $43.973,52 | |
| 6 cuotas de $8.072,53 | Total $48.435,20 |
| 3 cuotas de $14.810,35 | Total $44.431,04 | |
| 6 cuotas de $8.130,44 | Total $48.782,64 | |
| 9 cuotas de $6.083,83 | Total $54.754,48 | |
| 12 cuotas de $4.982,55 | Total $59.790,64 |
| 18 cuotas de $4.040,85 | Total $72.735,36 |
Descripción
El Barrel tiro alto azul localizado con bigotes es uno de los diseños protagonistas de la colección Primavera-Verano 2027 (SS27) de Cuerda Jeans. Su silueta de tendencia, combinada con el clásico azul denim y los efectos de desgaste, aporta una estética moderna y auténtica. Una propuesta que reinventa el jean tradicional con un diseño actual y lleno de personalidad.
Confeccionado en denim de 12 oz, una tela con cuerpo que permite destacar la estructura característica de este modelo. Su terminación azul localizada con efecto de bigotes genera contrastes de tono que aportan profundidad y realzan la estética denim de la prenda.
Su moldería Barrel de tiro alto se caracteriza por una silueta curva, con mayor volumen en la zona de las rodillas y un estrechamiento progresivo hacia la botamanga. Este corte crea un calce moderno y estructurado, convirtiéndose en una de las tendencias más destacadas de la temporada SS27.
Ideal para combinar con baby tees, tops ajustados, bodies o musculosas básicas que equilibren el volumen del pantalón. Para un look urbano, sumale zapatillas; para una propuesta más sofisticada, combinalo con sandalias, plataformas o zapatos de punta fina.
Disponible del talle 34 al 42.
SKU 10538 - Barrel Tiro Alto Azul Localizado con Bigotes
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 37 | 54 | 93 |
| 36 | 38 | 55 | 94 |
| 38 | 40 | 56 | 95 |
| 40 | 42 | 57 | 96 |
| 42 | 44 | 59 | 97 |
Medidas tomadas con la prenda extendida. Cintura y cadera corresponden a medidas en plano.
