WIDE LEG TIRO MEDIO RAYA MOKA ROSE
| 1 cuota de $31.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.800,00 |
| 2 cuotas de $18.816,06 | Total $37.632,12 | |
| 3 cuotas de $12.856,74 | Total $38.570,22 | |
| 6 cuotas de $7.212,24 | Total $43.273,44 | |
| 9 cuotas de $5.399,64 | Total $48.596,76 | |
| 12 cuotas de $4.538,66 | Total $54.463,86 | |
| 24 cuotas de $3.386,83 | Total $81.283,98 |
| 3 cuotas de $13.549,98 | Total $40.649,94 | |
| 6 cuotas de $7.462,40 | Total $44.774,40 |
| 3 cuotas de $13.690,96 | Total $41.072,88 | |
| 6 cuotas de $7.515,93 | Total $45.095,58 | |
| 9 cuotas de $5.624,01 | Total $50.616,06 | |
| 12 cuotas de $4.605,97 | Total $55.271,58 |
| 18 cuotas de $3.735,44 | Total $67.237,92 |
Descripción
El Wide Leg tiro medio raya moka llega a la colección Primavera-Verano 2027 (SS27) de Cuerda Jeans como una propuesta moderna y sofisticada. Su diseño a rayas en tono moka refleja una de las tendencias más destacadas de la temporada, combinando una estética contemporánea con la versatilidad de los tonos neutros. Una prenda ideal para crear looks frescos, urbanos y con personalidad.
Confeccionado en gabardina de 8 oz, una tela que acompaña la silueta amplia del modelo y permite destacar su diseño. Las rayas en tono moka aportan un contraste visual distintivo, convirtiéndose en el detalle protagonista de esta propuesta de temporada.
Su moldería Wide Leg de tiro medio se caracteriza por una pierna amplia de línea predominantemente recta, creando una silueta relajada y moderna. Un corte que combina estilo y versatilidad, ideal para quienes buscan incorporar las últimas tendencias sin perder la esencia de un jean clásico.
Perfecto para combinar con baby tees, tops ajustados, musculosas básicas o camisas oversize. Para un look casual, sumale zapatillas; para una propuesta más sofisticada, combinalo con sandalias, plataformas o accesorios minimalistas.
Un infaltable de tendencia para renovar tus looks de la temporada Primavera-Verano 2027
Medidas de la prenda (aproximadas)
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 37 | 50 | 103 |
| 36 | 38 | 52 | 103 |
| 38 | 39 | 54 | 104 |
| 40 | 41 | 56 | 107 |
| 42 | 42 | 57 | 107 |
| 44 | 45 | 58 | 107 |
Medidas tomadas con la prenda extendida. Cintura y cadera corresponden a medidas en plano. Las medidas son aproximadas.
