BAGGY TIRO MEDIO RAYA INDIGO
| 1 cuota de $32.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.500,00 |
| 2 cuotas de $19.230,25 | Total $38.460,50 | |
| 3 cuotas de $13.139,75 | Total $39.419,25 | |
| 6 cuotas de $7.371,00 | Total $44.226,00 | |
| 9 cuotas de $5.518,50 | Total $49.666,50 | |
| 12 cuotas de $4.638,56 | Total $55.662,75 | |
| 24 cuotas de $3.461,39 | Total $83.073,25 |
| 3 cuotas de $13.848,25 | Total $41.544,75 | |
| 6 cuotas de $7.626,67 | Total $45.760,00 |
| 3 cuotas de $13.992,33 | Total $41.977,00 | |
| 6 cuotas de $7.681,38 | Total $46.088,25 | |
| 9 cuotas de $5.747,81 | Total $51.730,25 | |
| 12 cuotas de $4.707,35 | Total $56.488,25 |
| 18 cuotas de $3.817,67 | Total $68.718,00 |
Descripción
SKU 10544 – BAGGY TIRO MEDIO RAYAS INDIGO
El Baggy tiro medio rayas índigo llega como uno de los infaltables de la colección Primavera-Verano 2027 (SS27) de Cuerda Jeans. Su diseño a rayas en tono índigo combina la esencia del denim clásico con una estética urbana y contemporánea. Una prenda de tendencia que se destaca por su personalidad y versatilidad, ideal para crear looks modernos y con estilo propio.
Confeccionado en gabardina de 8 oz, una tela que acompaña la silueta relajada del modelo y permite destacar su diseño. Las rayas índigo aportan un efecto visual distintivo, convirtiéndose en el detalle protagonista de esta propuesta de temporada.
Su moldería Baggy de tiro medio se caracteriza por un calce holgado y descontracturado, con volumen en las piernas y una silueta relajada. Un corte de inspiración urbana que aporta comodidad desde su diseño amplio y se posiciona entre las tendencias más fuertes de la temporada SS27.
Ideal para combinar con baby tees, tops ajustados, musculosas básicas o camisas oversize. Para un look casual, sumale zapatillas; para una propuesta más sofisticada, combinalo con sandalias, plataformas o accesorios minimalistas.
Un infaltable de tendencia para renovar tus looks de la temporada Primavera-Verano 2027.
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 35 | 51 | 93 |
| 36 | 37 | 53 | 96 |
| 38 | 38 | 54 | 97 |
| 40 | 40 | 56 | 98 |
| 42 | 42 | 58 | 99 |
| 44 | 44 | 60 | 100 |
Medidas tomadas con la prenda extendida. Cintura y cadera corresponden a medidas en plano. Las medidas son aproximadas.
