EXTRA WIDE LEG TIRO ALTO RAYA INDIGO
| 1 cuota de $35.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.500,00 |
| 2 cuotas de $21.005,35 | Total $42.010,70 | |
| 3 cuotas de $14.352,65 | Total $43.057,95 | |
| 6 cuotas de $8.051,40 | Total $48.308,40 | |
| 9 cuotas de $6.027,90 | Total $54.251,10 | |
| 12 cuotas de $5.066,74 | Total $60.800,85 | |
| 24 cuotas de $3.780,90 | Total $90.741,55 |
| 3 cuotas de $15.126,55 | Total $45.379,65 | |
| 6 cuotas de $8.330,67 | Total $49.984,00 |
| 3 cuotas de $15.283,93 | Total $45.851,80 | |
| 6 cuotas de $8.390,43 | Total $50.342,55 | |
| 9 cuotas de $6.278,37 | Total $56.505,35 | |
| 12 cuotas de $5.141,88 | Total $61.702,55 |
| 18 cuotas de $4.170,07 | Total $75.061,20 |
Descripción
El Extra Wide Leg tiro alto raya índigo es una de las propuestas destacadas de la colección Primavera-Verano 2027 (SS27) de Cuerda Jeans. Su diseño a rayas en tono índigo combina la esencia del denim clásico con una estética moderna y sofisticada. Una prenda de tendencia que se destaca por su silueta amplia y su personalidad, ideal para crear looks actuales y originales.
Confeccionado en gabardina de 8 oz, una tela que acompaña el diseño de este modelo y permite destacar su moldería de gran amplitud. Su diseño a rayas en tono índigo aporta un efecto visual distintivo que realza la silueta y le da una identidad única dentro de la colección.
Su moldería Extra Wide Leg de tiro alto se caracteriza por una pierna de gran amplitud y volumen, con una caída predominantemente recta desde la cadera hasta la botamanga. Este corte ofrece una silueta relajada y contemporánea, convirtiéndose en una de las tendencias protagonistas de la temporada SS27.
Ideal para combinar con baby tees, tops al cuerpo, bodies o musculosas básicas que equilibren el volumen del pantalón. Para un look urbano, sumale zapatillas; para una propuesta más sofisticada, combinalo con sandalias, plataformas o camisas livianas.
Una propuesta que combina diseño, tendencia y versatilidad para la temporada SS27.
Medidas de la prenda (aproximadas)
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 33 | 52 | 103 |
| 36 | 35 | 53 | 104 |
| 38 | 37 | 55 | 104 |
| 40 | 39 | 57 | 107 |
| 42 | 40 | 59 | 107 |
| 44 | 42 | 60 | 108 |
Medidas tomadas con la prenda extendida. Cintura y cadera corresponden a medidas en plano. Las medidas son aproximadas.
